番号 | 駐車場名 | 収容台数 |
---|---|---|
1 | ホットハウス支倉第1パーキング | 10台 |
2 | タイムズ仙台広瀬町 | 15台 |
3 | 三井のリパーク仙台支倉町第3駐車場 | 10台 |
4 | システムパーク東北大学病院前 | 14台 |
5 | タイムズ支倉町 | 15台 |
6 | ホットハウス支倉第2パーキング | 6台 |
7 | 三井のリパーク東北大学病院前第2駐車場 | 18台 |
マンションギャラリーには専用の駐車場がございません。
地図に示したコインパーキングをご利用の場合に限り精算が可能です。
(お帰りの際に係員が精算いたします。)